当院について
当院の看護職員配置
About
当院の看護職員(看護師及び准看護師)配置
| 病棟 | 病床区分 | 1日に勤務している 看護職員の人数 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝8:30~夕方17:30まで | 夕方17:30~朝8:30まで | |||
| 2・3階病棟 | 急性期一般入院料5 | 8人以上 | 6人以内 | 12人以内 |
| 4階病棟 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 6人以上 | 12人以内 | 12人以内 |
| 別館病棟 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 8人以上 | 17人以内 | 12人以内 |
2025年10月現在
当院について
About
| 病棟 | 病床区分 | 1日に勤務している 看護職員の人数 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝8:30~夕方17:30まで | 夕方17:30~朝8:30まで | |||
| 2・3階病棟 | 急性期一般入院料5 | 8人以上 | 6人以内 | 12人以内 |
| 4階病棟 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 6人以上 | 12人以内 | 12人以内 |
| 別館病棟 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 8人以上 | 17人以内 | 12人以内 |
2025年10月現在
可不可
| 8:30~11:30 | 13:30~16:15 | |
|---|---|---|
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | ||
| 金 | ||
| 土 | ||
| 日祝 |
昼休み : 11:30〜13:30